Kontrol modülü değiştirildiğinde kol ayarı gerçekleştirilmelidir. Basınç göstergesi değiştirilmesi monitöre bağlanmalı, körük basıncı 7 bar'ın üzerine çıkmamalıdır. Çok yüksek basınçta bozulma riski vardır. Araca hangi mesafe parçalarının takılacağını görmek için aşağıdaki tabloya bakınız.
Not:
Kalibrasyon sırasında araç yukarı ve aşağı hareket ettirilecektir. Dolayısıyla, ezilme ve yaralanmaları önlemek için aracın yakınındaki ya da altındaki alanda hiç kimsenin ya da ekipmanın kalmaması oldukça önemlidir.
Test koşulları:
Harici hava beslemesi bağlı olarak kontak açık ya da motor çalışır durumda olmalıdır.
Araç, yüksüz olmalıdır.
Araç, düz zeminde durmalıdır.
Bir kaldırma aksı olan araçlarda, bu indirilmelidir.
Tüm güç tüketicilerinin bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
Prosedür:
Sürüş yüksekliğini ayarlayınız
Aracı kaldırınız.
A00 kodlu araçlara uygulamayınız: Mesafe parçalarını (U-barları) kauçuk pedler ile öndeki yatak braketi ve çerçevenin kısa far flanşı arasına takınız.
A00 koduna sahip araçlar: Gösterilen sürüş yüksekliğinde ölçünüz.
Mesafe parçalarını arkada aks ile çerçeve arasına takınız.
Aracı, mesafe parçalarının üzerine alçaltınız.
Sürüş pozisyonunu ayarlayınız.
Üst sonlandırma konumunu ayarlayınız.
Aracı, mekanik stopere kaldırınız.
Üst seviyede mesafe parçaları olan araçlarda, parçaları yerine yerleştiriniz ve aracı üzerine alçaltınız.
Arka akstaki körük basıncı, yüksüz araçlarda 2 bar'ı aşmamalıdır.
Üst pozisyonu ayarlayınız.
Alt sonlandırma konumunu ayarlayınız.
Mesafe parçalarını sökünüz.
Aracı, mekanik stopere alçaltınız.
Basınç göstergeleri kontrol edilirken yaklaşık 0 bar okunur.
Alt sonlandırma konumunu ayarlayınız.
Arıza tespiti sonlandırınız ve kalibrasyonu kaydetmek için kontağı en az 5 saniyeliğine kapatınız.
İşlem tamamlanmıştır.
İşlem başarısız olursa test koşullarını kontrol ediniz ve her türlü hatayı onarınız.
Mesafe parçaları ile ilgili bilgiler: Aşağıdaki tablodan hangi mesafe parçalarının araca uygun olduğunu okuyunuz. Araç tipi, model numarası örnekteki gibi şasi numarasından okunabilir: WDB 9302041FXXXXXX.
Ön aks:
A00 kodlu araçlara uygulamayınız:
U-profil çelik U 100 ebadında mesafe parçaları üretiniz.
A00 koduna sahip araçlar:
Gösterilen sürüş yüksekliğinde ölçünüz.
Daha sonra doğru yüksekliği kullanmak için aşağıdaki tabloyu okuyunuz.
Araç tipi | Tekerlek yapılandırması | Mm olarak mesafe parçası ebadı (h) | |
Sürüş yüksekliği | Üst seviye | ||
930.03, 950.03/53 | L 4x2 | 85 | - |
930.04, 950.04/05 | L 4x2 n. R. | 60 | - |
930.05 | L 4x2 n. R. Araç nakliyesi | 30 | - |
930.20, 950.20/60 | L 6x2 | 85 | - |
930.21, 950.21/61 | L 6x2 n. R. | 60 | - |
930.24, 932.24, 950.24 | L 6x4 | 110 | - |
934.03, 944.03, 954.03/53 | LS 4x2 | 85 | - |
934.04/05, 950.54, 954.04/05 | LS 4x2 n. R. | 60 | - |
934.06, 954.06 | LS 4x2 Lowliner | 60 | - |
934.23, 944.23, 954.23 | 6 lx2/2 | 85 | - |
934.24, 944.24 | LS 6x4 | 110 | - |
950.24 | L 6x4 | 55 | - |
957.54 | L 4x2 n. R. ECONIC | 60 | - |
957.65 | L 6x2/4 ECONIC | 60 | 160 |
957.66 | L 6x2/4 n. R. ECONIC | 60 | - |
957.68 | L 6x4 n. R. ECONIC | 45 | - |
A00 kodlu 970.21/22/23 | - | 222 | - |
A00 kodlu 970.24/25/26/27 | - | 222 | - |
Arka aks:
Arka aks için doğru mesafe parçasını kullanmak için aşağıdaki tabloyu okuyunuz.
Araç tipi | Mm olarak mesafe parçası ebadı (h) | ||
Sürüş yüksekliği | Üst seviye | ||
375.35, 930.03 /20 /22, 934.22 /23, 944.23, 375.4, 934.03, 944.03, 930.24, 932.24, 934.24 | 91 | - | |
950.03 /20 /22 /24 /53 /60 /62, 954.22 /23, 957.54 /65 /66, 954.03 /53 KOD olmadan (CH1) 5. tekerlek bağlantı yüksekliği 1,100 mm, 952.24, 954.24, 957.68 KOD olmadan (A91) ön aks düz versiyonu. | 91 | 170 | |
930.05, 934.05, | 40 | - | |
950.05, 954.05 | 40 | 170 | |
930.24, 932.24, 934.24 | 108 | - | |
950.24, 952.24, 954.24, 957.68, KOD (A91) ile, Ön aks düz versiyonu. | 108 | 170 | |
934.04 /06 | 58 | - | |
954.04 /06 KOD (CH1) olmadan 5. tekerlek bağlantısı yüksekliği 1,100 mm | 58 | 170 | |
930.04, 930.21, 375.4, 934.03 /04 /06, 944.03 | 70 | - | |
950.04, 950.21/ 54/ 61, 954.03 /04 /06 /53 KOD (CH1) ile 5. tekerlek bağlantısı yüksekliği 1,100 mm | 70 | 170 | |
Arka aks modeli |
| ||
970.2, 975.2 904 motor tipi ile, KOD (MP7) FRIGOBLOCK G7.5/G12 yenilenmesi için hazırlanmadı. 970.2 /6, 974.2, 975.2 906 motor tipi ile KOD (MP7) ile FRIGOBLOCK G7.5/G12 yenilenmesi için hazırlandı. | 745.503/510, 770.001, 771.000/ 001. |
| |
970.2, 975.2 904 motor tipi ile, KOD (MP7) FRIGOBLOCK G7.5/G12 yenilenmesi için hazırlanmadı. 970.2 /6, 974.2, 975.2 906 motor tipi ile KOD (MP7) ile FRIGOBLOCK G7.5/G12 yenilenmesi için hazırlandı. | 770.000 |
| |
970.2, 975.2 904 motor tipi ile, KOD (MP7) ile FRIGOBLOCK G7.5/G12 yenilenmesi için hazırlandı. | 770.000 |
| |
970.2, 975.2 904 motor tipi ile, KOD (MP7) ile FRIGOBLOCK G7.5/G12 yenilenmesi için hazırlandı. | 742.503/ 510, 770.001, 771.000/ 001 |
| |
Arka aks modeli |
| ||
970.2/ 6, 974.2, 975.2 | 742.503/ 510, 770.001, 771.000 |
| |
970.2/ 6, 974.2, 975.2 | 770.000 |
|