Kodning:
ABS-styrdonet måste kodas om den för fordonet aktuella koden ej visas i systemets basdata eller om nytt styrdon är monterat.
Observera:
Om styrdonet är felaktigt kodat lyser kontrollampan för ABS och kontrollampan för bromssystemet konstant.
Om styrdonet inte är kodat, blinkar kontrollampan för ABS och kontrollampan för bromssystemet en gång per sekund.
Gäller ej för bilar med ESP.
Utförande:
Läs ut ur tabellen nedan vilken kod som gäller för bilen.
Skriv in den aktuella koden i fältet för Kodning ABS.
Klicka på OK-knappen.
En dialogruta bekräftar: Operationen lyckades / Operationen misslyckades.
Läs av styrenhetens basdata för att kontrollera att koden är inprogrammerad.
Kontrollera att inga felkoder är lagrade.
Tabell för kodning av ABS
Motor | Motorkod | Identifikationsnummer styrenhet | Fordonsmodell | Kod |
1,4 ltr | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 D/G | Framhjulsdrift | 3604 |
AXP | 1J0 907 379 P | Framhjulsdrift | 3504 | |
1,6 ltr | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 D/G/P | Framhjulsdrift | 3504 |
1,6 ltr | ATN, AUS | 1J0 907 379 P | Framhjulsdrift | 3504 |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 D/G/P | Framhjulsdrift | 3504 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 D/G/P | Framhjulsdrift | 3504 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 G/P | Framhjulsdrift | 3504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 D/G/P | Framhjulsdrift | 3504 |
1,9 ltr SDI | AGP | 1J0 907 379 D/G | Framhjulsdrift | 3604 |
1J0 907 379 P | Framhjulsdrift | 3504 | ||
1,9 ltr SDI | AQM | 1J0 907 379 G/P | Framhjulsdrift | 3304 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 D/G/P | Framhjulsdrift | 3304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 P | Framhjulsdrift | 3304 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 D/G/P | Framhjulsdrift | 3304 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 G/P | Framhjulsdrift | 3304 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 P | Framhjulsdrift | 3304 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | ALH, AHF (Mexico) | 1J0 907 379 D/G/P | Framhjulsdrift | 3504 |
Tabell för kodning av ABS/EDS
Motor | Motorkod | Identifikationsnummer styrenhet | Fordonsmodell | Kod |
1,4 ltr | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 E/H | Framhjulsdrift | 3604 |
AXP | 1J0 907 379 Q | Framhjulsdrift | 3504 | |
1,6 ltr | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 E/H/Q | Framhjulsdrift | 13504 |
1,6 ltr | ATN, AUS | 1J0 907 379 Q | Framhjulsdrift | 13504 |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 E/H/Q | Framhjulsdrift | 13504 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Framhjulsdrift | 13504 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 H/Q | Framhjulsdrift | 13504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Framhjulsdrift | 13504 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 H/Q | Framhjulsdrift | 13504 |
1,9 ltr SDI | AGP | 1J0 907 379 E/H | Framhjulsdrift | 3504 |
1J0 907 379 Q | Framhjulsdrift | 3504 | ||
1,9 ltr SDI | AQM | 1J0 907 379 H/Q | Framhjulsdrift | 3304 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 E/H/Q | Framhjulsdrift | 13304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 H/Q | Framhjulsdrift | 13304 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 E/H/Q | Framhjulsdrift | 13304 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 H/Q | Framhjulsdrift | 13304 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 Q | Framhjulsdrift | 13304 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | ALH, AHF (Mexico) | 1J0 907 379 D/G/P | Framhjulsdrift | 13504 |
Tabell för kodning av ABS/EDS/ASR
Engine | Engine code | Control unit identification number | Vehicle type | Coding |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 R/J/AF | Framhjulsdrift | 13404 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 R/J/AF | Framhjulsdrift | 13404 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 R/J/AF | Framhjulsdrift | 13404 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 R/J/AF | Framhjulsdrift | 13404 |
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 R/J/AF | Framhjulsdrift | 13404 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 R/J/AF | Framhjulsdrift | 13404 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 R/J/AF | Framhjulsdrift | 13404 |
unit injector |
Tabell för kodning av ABS/EDS fyrhjulsdrift
Motor | Motorkod | Styrenhet identifieringsnummer | Fordonstyp | Kod |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 L/AA/AG | Fyrhjulsdrift | 13504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 L/AA/AG | Fyrhjulsdrift | 13504 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 L/AA/AG | Fyrhjulsdrift | 13504 |
1,9 ltr TDI | AGR | 1J0 907 379 L/AA/AG | Fyrhjulsdrift | 13304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 L/AA/AG | Fyrhjulsdrift | 13304 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 L/AA/AG | Fyrhjulsdrift | 13304 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 L/AA/AG | Fyrhjulsdrift | 13304 |
unit injector |