Codificación:
La unidad de control ABS se tiene que reprogramar si no se muestra la codificación relevante del vehículo en los datos básicos del sistema o la unidad de control ha sido renovada.
Nota:
Si la unidad de control está mal codificada, la luz de comprobación de ABS y la luz de comprobación del sistema de frenos estarán siempre encendidas.
Si la unidad de control no está codificada, la luz de comprobación de ABS y la luz de comprobación del sistema de frenos parpadearán una vez por segundo.
Sólo válido para coches con ESP.
To perform coding:
Lea de la tabla inferior qué código es válido para el coche.
Escriba el código en el campo de codificación del ABS.
Pulse el botón OK.
Una ventana de diálogo confirma: Operación correcta / Operación incorrecta.
Lea los datos básicos de la unidad de control para comprobar que el nuevo código está programado.
Compruebe que no hay códigos de avería almacenados.
Tabla de códigos para ABS/ESP
Motor | Código de motor | Número de identificación de la unidad de control | Tipo de vehículo | Codificación |
Todos | Todos | 1J0 907 379 S | Con control electrónico de acelerador | 241 |
Todos | Todos | 1J0 907 379 S | Con control mecánico de acelerador | 209 |
Motor | Código de motor | Número de identificación de la unidad de control | Tipo de vehículo | Codificación |
2,8 ltr | AQP,AUE | 1J0 907 379 N / AB | Tracción a las cuatro ruedas | 214 |
1,9 ltr TDI | AGR | 1J0 907 379 N / AB | Tracción a las cuatro ruedas | 214 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 N / AB | Tracción a las cuatro ruedas | 214 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 N / AB | Tracción a las cuatro ruedas | 214 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 N / AB | Tracción a las cuatro ruedas | 214 |
unidad inyector |
|
|
|
|
Motor | Código de motor | Número de identificación de la unidad de control | Tipo de vehículo | Codificación |
1,4 ltr | AHW, AKQ, APE, AXP | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 10753 |
1,6 ltr | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 10241 |
1,6 ltr | ATN, AUS | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 10241 |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 10753 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 18433 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 18433 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 18433 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 18945 |
1,9 ltr SDI | AGP, AQM | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 18945 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 18945 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 18945 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 18945 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 18945 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 | Tracción delantera | 18945 |
unidad inyector |
|
|
|
|