Codificación:
La unidad de control ABS se tiene que reprogramar si no se muestra la codificación relevante del vehículo en los datos básicos del sistema o la unidad de control ha sido renovada.
Nota:
Si la unidad de control está mal codificada, la luz de comprobación de ABS y la luz de comprobación del sistema de frenos estarán siempre encendidas.
Si la unidad de control no está codificada, la luz de comprobación de ABS y la luz de comprobación del sistema de frenos parpadearán una vez por segundo.
No válido para coches con ESP.
Para realizar la codificación:
Lea de la tabla inferior qué código es válido para el coche.
Escriba el código en el campo de codificación del ABS.
Pulse el botón OK.
Una ventana de diálogo confirma: Operación correcta / Operación incorrecta.
Lea los datos básicos de la unidad de control para comprobar que el nuevo código está programado.
Compruebe que no hay códigos de avería almacenados.
Tabla de códigos para ABS
Motor | Código de motor | Número de identificación de la unidad de control | Tipo de vehículo | Codificación |
1,4 ltr | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 D/G | Tracción delantera | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 P | Tracción delantera | 3504 |
1,6 ltr | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 D/G/P | Tracción delantera | 3504 |
1,6 ltr | ATN, AUS | 1J0 907 379 P | Tracción delantera | 3504 |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 D/G/P | Tracción delantera | 3504 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 D/G/P | Tracción delantera | 3504 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 G/P | Tracción delantera | 3504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 D/G/P | Tracción delantera | 3504 |
1,9 ltr SDI | AGP | 1J0 907 379 D/G | Tracción delantera | 3604 |
|
| 1J0 907 379 P | Tracción delantera | 3504 |
1,9 ltr SDI | AQM | 1J0 907 379 G/P | Tracción delantera | 3304 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 D/G/P | Tracción delantera | 3304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 P | Tracción delantera | 3304 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 D/G/P | Tracción delantera | 3304 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 G/P | Tracción delantera | 3304 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 P | Tracción delantera | 3304 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ALH, AHF (Mexico) | 1J0 907 379 D/G/P | Tracción delantera | 3504 |
Tabla de códigos para ABS/EDL
Motor | Código de motor | Número de identificación de la unidad de control | Tipo de vehículo | Codificación |
1,4 ltr | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 E/H | Tracción delantera | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 Q | Tracción delantera | 3504 |
1,6 ltr | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 E/H/Q | Tracción delantera | 13504 |
1,6 ltr | ATN, AUS | 1J0 907 379 Q | Tracción delantera | 13504 |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 E/H/Q | Tracción delantera | 13504 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Tracción delantera | 13504 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 H/Q | Tracción delantera | 13504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Tracción delantera | 13504 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 H/Q | Tracción delantera | 13504 |
1,9 ltr SDI | AGP | 1J0 907 379 E/H | Tracción delantera | 3504 |
|
| 1J0 907 379 Q | Tracción delantera | 3504 |
1,9 ltr SDI | AQM | 1J0 907 379 H/Q | Tracción delantera | 3304 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 E/H/Q | Tracción delantera | 13304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 H/Q | Tracción delantera | 13304 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 E/H/Q | Tracción delantera | 13304 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 H/Q | Tracción delantera | 13304 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 Q | Tracción delantera | 13304 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ALH, AHF (Mexico) | 1J0 907 379 D/G/P | Tracción delantera | 13504 |
Tabla de códigos para ABS/EDL/ASR
Motor | Código de motor | Número de identificación de la unidad de control | Tipo de vehículo | Codificación |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 R/J/AF | Tracción delantera | 13404 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 R/J/AF | Tracción delantera | 13404 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 R/J/AF | Tracción delantera | 13404 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 R/J/AF | Tracción delantera | 13404 |
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 R/J/AF | Tracción delantera | 13404 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 R/J/AF | Tracción delantera | 13404 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 R/J/AF | Tracción delantera | 13404 |
unidad inyector |
|
|
|
|
Tabla de códigos para ABS/EDL tracción cuatro ruedas
Motor | Código de motor | Número de identificación de la unidad de control | Tipo de vehículo | Codificación |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 L/AA/AG | Tracción a las cuatro ruedas | 13504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 L/AA/AG | Tracción a las cuatro ruedas | 13504 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 L/AA/AG | Tracción a las cuatro ruedas | 13504 |
1,9 ltr TDI | AGR | 1J0 907 379 L/AA/AG | Tracción a las cuatro ruedas | 13304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 L/AA/AG | Tracción a las cuatro ruedas | 13304 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 L/AA/AG | Tracción a las cuatro ruedas | 13304 |
unidad inyector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 L/AA/AG | Tracción a las cuatro ruedas | 13304 |
unidad inyector |
|
|
|
|