Кодирование :
Электронный блок управления системой ABS должен быть перекодирован, если соответствующий код автомобиля не отображается в базе данных системы или при замене электронного блока управления.
Примечание :
При неправильном кодировании блока управления, контрольная лампа системы ABS и контрольная лампа тормозной системы будут постоянно гореть.
При отсутствии кодирования блока управления, контрольная лампа системы ABS и контрольная лампа тормозной системы будут мигать с частотой один раз в секунду.
Не применимо для автомобилей с системой ESP.
Чтобы произвести кодирование:
Выберите из приведенной ниже таблицы тот код, который соответствует диагностируемому автомобилю.
Впишите этот код в ячейку кода ABS .
Нажмите клавишу ОК .
Диалоговое окно сообщит: Операци Я выполнена / Операци Я не выполнена.
Прочтите Базовые данные блока управления, чтобы убедиться в том, что новый код установлен (запрограммирован).
Убедитесь в отсутствии кодов неисправностей в памяти блока управления.
Кодовая таблица для ABS
Двигатель | Код двигателя | Блок управления, идентификационный номер | Тип автомобиля | Кодировка |
1,4 л | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 D/G | Привод на передние колеса | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 P | Привод на передние колеса | 3504 |
1,6 л | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 D/G/P | Привод на передние колеса | 3504 |
1,6 л | ATN, AUS | 1J0 907 379 P | Привод на передние колеса | 3504 |
1,8 л | AGN | 1J0 907 379 D/G/P | Привод на передние колеса | 3504 |
1,8 л | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 D/G/P | Привод на передние колеса | 3504 |
2,0 л | APK, AQY | 1J0 907 379 G/P | Привод на передние колеса | 3504 |
2,3 л | AGZ | 1J0 907 379 D/G/P | Привод на передние колеса | 3504 |
1,9 л SDI | AGP | 1J0 907 379 D/G | Привод на передние колеса | 3604 |
|
| 1J0 907 379 P | Привод на передние колеса | 3504 |
1,9 л SDI | AQM | 1J0 907 379 G/P | Привод на передние колеса | 3304 |
1,9 л TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 D/G/P | Привод на передние колеса | 3304 |
1,9 л TDI | ATD | 1J0 907 379 P | Привод на передние колеса | 3304 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|
1,9 л TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 D/G/P | Привод на передние колеса | 3304 |
1,9 л TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 G/P | Привод на передние колеса | 3304 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|
1,9 л TDI | ARL | 1J0 907 379 P | Привод на передние колеса | 3304 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|
1,9 л TDI | ALH, AHF (Мексика) | 1J0 907 379 D/G/P | Привод на передние колеса | 3504 |
Кодовая таблица дляABS/EDL
Двигатель | Код двигателя | Блок управления, идентификационный номер | Тип автомобиля | Кодировка |
1,4 л | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 E/H | Привод на передние колеса | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 Q | Привод на передние колеса | 3504 |
1,6 л | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 E/H/Q | Привод на передние колеса | 13504 |
1,6 л | ATN, AUS | 1J0 907 379 Q | Привод на передние колеса | 13504 |
1,8 л | AGN | 1J0 907 379 E/H/Q | Привод на передние колеса | 13504 |
1,8 л | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Привод на передние колеса | 13504 |
2,0 л | APK, AQY | 1J0 907 379 H/Q | Привод на передние колеса | 13504 |
2,3 л | AGZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Привод на передние колеса | 13504 |
2,8 л | AQP,AUE | 1J0 907 379 H/Q | Привод на передние колеса | 13504 |
1,9 л SDI | AGP | 1J0 907 379 E/H | Привод на передние колеса | 3504 |
|
| 1J0 907 379 Q | Привод на передние колеса | 3504 |
1,9 л SDI | AQM | 1J0 907 379 H/Q | Привод на передние колеса | 3304 |
1,9 л TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 E/H/Q | Привод на передние колеса | 13304 |
1,9 л TDI | ATD | 1J0 907 379 H/Q | Привод на передние колеса | 13304 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|
1,9 л TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 E/H/Q | Привод на передние колеса | 13304 |
1,9 л TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 H/Q | Привод на передние колеса | 13304 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|
1,9 л TDI | ARL | 1J0 907 379 Q | Привод на передние колеса | 13304 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|
1,9 л TDI | ALH, AHF (Мексика) | 1J0 907 379 D/G/P | Привод на передние колеса | 13504 |
Кодовая таблица для ABS/EDL/ASR
Двигатель | Код двигателя | Блок управления, идентификационный номер | Тип автомобиля | Кодировка |
1,8 л | AGN | 1J0 907 379 R/J/AF | Привод на передние колеса | 13404 |
1,8 л | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 R/J/AF | Привод на передние колеса | 13404 |
2,8 л | AQP,AUE | 1J0 907 379 R/J/AF | Привод на передние колеса | 13404 |
1,9 л TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 R/J/AF | Привод на передние колеса | 13404 |
1,9 л TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 R/J/AF | Привод на передние колеса | 13404 |
1,9 л TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 R/J/AF | Привод на передние колеса | 13404 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|
1,9 л TDI | ARL | 1J0 907 379 R/J/AF | Привод на передние колеса | 13404 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|
Кодовая таблица для ABS/EDL (полноприводной вариант)
Двигатель | Код двигателя | Блок управления, идентификационный номер | Тип автомобиля | Кодировка |
1,8 л | AGN | 1J0 907 379 L/AA/AG | Привод на все колеса | 13504 |
2,3 л | AGZ | 1J0 907 379 L/AA/AG | Привод на все колеса | 13504 |
2,8 л | AQP,AUE | 1J0 907 379 L/AA/AG | Привод на все колеса | 13504 |
1,9 л TDI | AGR | 1J0 907 379 L/AA/AG | Привод на все колеса | 13304 |
1,9 л TDI | ATD | 1J0 907 379 L/AA/AG | Привод на все колеса | 13304 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|
1,9 л TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 L/AA/AG | Привод на все колеса | 13304 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|
1,9 л TDI | ARL | 1J0 907 379 L/AA/AG | Привод на все колеса | 13304 |
Насос-форсунка |
|
|
|
|