Informacje ogólne
Sterownik systemu kontroli pracy silnika stale monitoruje sygnały nadchodzące z różnych czujników i porównuje je z zawartymi w pamięci danymi o wartościach granicznych. Jeśli sygnał przekroczy te wartości, sterownik rejestruje usterkę i zapisuje do pamięci odpowiedni kod. Kody usterek można odczytać za pomocą lampki kontrolnej silnika lub diod świecących w sterowniku.
Złącze diagnostyczne
Złącze diagnostyczne jest umieszczone w konsoli środkowej lub z lewej strony kolumny kierowniczej.
Jeśli do zacisków 1 i 12 dołączy się woltomierz to jego wskazówka będzie wychylać się zgodnie z przebiegami przedstawionymi w tabeli kodów.
Najlepszy rezultat uzyskuje się przy użyciu zamiast woltomierza diody świecącej z rezystorem szeregowym.
Odczyt kodów migowych
Kod usterki | Sygnał wyjściowy | Opis |
Brak | Uszkodzenie sterownika | |
12 | Przerwa lub zwarcie w układzie przepływomierza | |
13 | Przerwa lub zwarcie w układzie czujnika temperatury powietrza zasysanego | |
14 | Przerwa lub zwarcie w układzie potencjometru przepustnicy | |
15 | Przerwa lub zwarcie w układzie czujnika identyfikacji cylindra | |
21 | Przerwa lub zwarcie w układzie czujnika temperatury płynu chłodzącego | |
22 | Brak sygnału z czujnika obrotów silnika | |
23 | Brak sygnału z czujnika identyfikacji cylindra | |
24 | Brak sygnału z czujnika prędkości własnej pojazdu | |
25 | Przerwa lub zwarcie w układzie czujnika ciśnienia atmosferycznego | |
31 | Przerwa w układzie czujnika spalania stukowego | |
41 | Przerwa lub zwarcie w układzie wtryskiwacza paliwa | |
44 | Pompa paliwa | |
0 | Brak kodów usterek w pamięci | |
Lista kodów usterek
0 | Brak kodów usterek w pamięci |
11 | Sonda lambda (przednia) |
12 | Przepływomierz powietrza |
13 | Czujnik temperatury powietrza zasysanego |
14 | Potencjometr przepustnicy |
16 | Zasilanie sterownika |
18 | Sygnał rozruchu silnika (50) |
21 | Czujnik temperatury płynu chłodzącego |
22 | Czujnik obrotów silnika |
23 | Czujnik identyfikacji cylindra (czujnik położenia wałka rozrządu) |
24 | Czujnik prędkości własnej pojazdu |
25 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego (wysokości) |
26 | Styk biegu jałowego |
27 | Styk wspomagania układu kierowniczego |
28 | Włącznik klimatyzacji |
31 | Czujnik spalania stukowego |
36 | Regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu - sygnał kontrolny |
41 | Wtryskiwacz |
44 | Cewka zapłonowa i/lub końcówka mocy |
45 | Silniczek krokowy biegu jałowego |
49 | Przekaźnik klimatyzacji |
54 | Immobilizer |
59 | Sonda lambda (tylna) |
64 | Alternator zacisk FR |
Wywoływanie kodów migowych
Jeśli do zacisków 1 i 12 dołączy się woltomierz to jego wskazówka będzie wychylać się zgodnie z przebiegami przedstawionymi w tabeli kodów.
Najlepszy rezultat uzyskuje się przy użyciu zamiast woltomierza diody świecącej z rezystorem szeregowym.
Dłuższe błyski oznaczają dziesiątki, a krótsze jedności kodu
Kasowanie kodów usterek
Przed skasowaniem kodów usterek należy usunąć usterki w systemie.
1. | Odłączyć klemę minusową z akumulatora na co najmniej 30 sekund |
2. | Założyć klemę z powrotem |
3. | Uruchomić silnik i rozgrzać go |
4. | Sprawdzić czy kody usterek zostały skasowane |