Il sistema usa il sistema TODD (display di diagnosi di bordo totale) per leggere i codici di errore. Il sistema TODD si trova sotto la copertura della ECU.
Il TODD può essere usato per leggere i codici di errore ed anche per verificare i sensori ABS del rimorchio.
Per controllare il sistema ABS, collegare il cavo ABS tra il trattore e il rimorchio, premere il pedale del freno, accendere il quadro e verificare che la luce di avviso ABS-2 della cabina e la luce di avviso del rimorchio si accendano nel seguente ordine.
- Le luci devono accendersi per 2,5 secondi.
- Le luci si spengono per 1 secondo.
- Le luci si accendono fino a quando la velocità non raggiunge i 10 km/h, quindi si spengono per indicare che il sistema è OK.
Se le luci non si spengono alla velocità superiore ai 10 km/h, allentare il coperchio della ECU (serrato con 4 viti) e verificare i codici di errori nel TODD.
Display nero | Non è presente alimentazione nella ECU |
00 | Il è sistema OK. Veicolo in movimento |
01 | 1A circuito sensore/cavo aperto/rotto |
02 | 1B circuito sensore/cavo aperto/rotto |
03 | 2A circuito sensore/cavo aperto/rotto |
04 | 2B circuito sensore/cavo aperto/rotto |
05 | 3A circuito sensore/cavo aperto/rotto |
06 | 3B circuito sensore/cavo aperto/rotto |
07 | Il è sistema OK. Veicolo fermo. |
08 | Circuito aperto rallentatore/cablaggio |
09 | Cortocircuito rallentatore/cablaggio |
0C | Azzerare il circuito aperto rallentatore/cablaggio |
0A | Azzerare il circuito aperto rallentatore/cablaggio |
0E | Guasto circuiti luce di avviso |
Gruppo uscita sensore basso | Cause possibili: sensore del clacson, distanza errata tra il sensore ed il volano del sensore, circuito aperto/cortocircuito. |
11 | 1A guasto del sistema del sensore |
12 | 1B guasto del sistema del sensore |
13 | 2A guasto del sistema del sensore |
14 | 2B guasto del sistema del sensore |
15 | 3A guasto del sistema del sensore |
16 | 3B guasto del sistema del sensore |
20 | Esterno corona |
Gruppo uscita sensore basso intermittente | Sensore allentato, contatto, supporto del sensore danneggiato, distanza errata tra il sensore ed il volano del sensore, sensore o cavo danneggiato. |
21 | 1A guasto del sistema del sensore |
22 | 1B guasto del sistema del sensore |
23 | 2A guasto del sistema del sensore |
24 | 2B guasto del sistema del sensore |
25 | 3A guasto del sistema del sensore |
26 | 3B guasto del sistema del sensore |
37 | Codice di diagnosi inviato a ECU ABS per attivare la sequenza della luce |
Una ruota con gruppo reset lento | Ritorno dei freni lento, errore meccanico del freno, cuscinetti asciutti, cablaggio errato, guasto del modulatore. |
40 | Cablaggio del sensore incrociato su un asse |
41 | Reset lento di una ruota con canale ross |
42 | Reset lento di una ruota con canale blue |
43 | Reset lento di una ruota con canale giallo |
Modulatore circuito aperto, solenoide o circuito aperto a gruppo solenoide | |
61 | Mantenere solenoide guasto circuito, canale rosso |
62 | Mantenere solenoide guasto circuito, canale blu |
63 | Mantenere solenoide guasto circuito, canale giallo |
67 | Guasto scarico circuito solenoide, canale rosso |
68 | Guasto scarico circuito solenoide, canale blu |
69 | Guasto scarico circuito solenoide, canale giallo |
Modulatore cortocircuito solenoide o gruppo circuito solenoide | |
71 | Mantenere solenoide guasto circuito, canale rosso |
72 | Mantenere solenoide guasto circuito, canale blu |
73 | Mantenere solenoide guasto circuito, canale giallo |
77 | Guasto scarico circuito solenoide, canale rosso |
78 | Guasto scarico circuito solenoide, canale blu |
79 | Guasto scarico circuito solenoide, canale giallo |
Modulatore circuito solenoide o cortocircuito solenoide a gruppo B+ | |
80 | Isolamento scarso nel solenoide del modulatore o guasto del circuito |
81 | Mantenere solenoide guasto circuito, canale rosso |
82 | Mantenere solenoide guasto circuito, canale blu |
83 | Mantenere solenoide guasto circuito, canale giallo |
87 | Guasto scarico circuito solenoide, canale rosso |
88 | Guasto scarico circuito solenoide, canale blu |
89 | Guasto scarico circuito solenoide, canale giallo |
Gruppo di alimentazione | |
90 | Alimentazione a ECU inferiore a 18v quando il solenoide è tirato |
91 | Alimentazione errata da pin 1 ISO 7638 o fusibile difettoso |
92 | Alimentazione a ECU superiore a 32v |
93 | Errore ECU interno |
99 | Errore ECU interno |
Sistema gruppo funzione | |
A1 | Realizzare il reset per rendere disponibile la funzione di sollevamento |
A2 | Funzione del rallentatore disponibile |
A3 | Segnale blocco asse disponibile |
Codici extra | |
CA | Cancellare codici memorizzati |
CC | Azzerare configurazione |
CF | Sensore e solenoide non collegati |
A seconda della configurazione, è anche possibile controllare i sensori dell'ABS girando le ruote (1 riv / 2 sec) e controllando il sistema TODD allo stesso tempo. Se il sensore dell'ABS è intatto, il sistema TODD lo mostrerà nel display con una linea.
(Esempio2S/1M = 2 sensori e 1 modulatore.)