Codifica:
La centralina ABS del veicolo deve essere ricodificata se la codifica rilevante del veicolo non viene visualizzata nei dati di base del sistema oppure se la centralina è stata sostituita.
Nota:
Se la centralina viene codificata erroneamente, la spia di controllo ABS e quella dell’impianto dei freni rimangono permanentemente accese.
Se la centralina non viene codificata, la spia di controllo ABS e quella dell’impianto dei freni lampeggiano una volta al secondo.
Procedura valida soltanto per automobili con ESP.
Per effettuare la codifica:
Leggere dalla seguente tabella il codice valido per l’automobile specifica.
Riportare il codice nel campo di codifica ABS.
Fare clic sul pulsante OK.
Una finestra di dialogo conferma: Procedura eseguita/Procedura fallita.
Leggere i dati di base della centralina per controllare che sia stato programmato il nuovo codice.
Controllare che non siano stati memorizzati codici di difetto.
Tabella di codifica ABS/ESP
Motore | Codice motore | Numero di identificazione unità di controllo | Tipo di veicolo | Codifica |
Tutti | Tutti | 1J0 907 379 S | Con comando dell'acceleratore elettronico | 241 |
Tutti | Tutti | 1J0 907 379 S | Con comando dell'acceleratore meccanico | 209 |
Motore | Codice motore | Numero di identificazione unità di controllo | Tipo di veicolo | Codifica |
2,8 litri | AQP,AUE | 1J0 907 379 N / AB | Trazione integrale | 214 |
1,9 litri TDI | AGR | 1J0 907 379 N / AB | Trazione integrale | 214 |
1,9 litri TDI | ATD | 1J0 907 379 N / AB | Trazione integrale | 214 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 N / AB | Trazione integrale | 214 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | ARL | 1J0 907 379 N / AB | Trazione integrale | 214 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
Motore | Codice motore | Numero di identificazione unità di controllo | Tipo di veicolo | Codifica |
1,4 litri | AHW, AKQ, APE, AXP | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 10753 |
1,6 litri | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 10241 |
1,6 litri | ATN, AUS | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 10241 |
1,8 litri | AGN | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 10753 |
1,8 litri | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 18433 |
2,0 litri | APK, AQY | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 18433 |
2,3 litri | AGZ | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 18433 |
2,8 litri | AQP,AUE | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 18945 |
1,9 litri SDI | AGP, AQM | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 18945 |
1,9 litri TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 18945 |
1,9 litri TDI | ATD | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 18945 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 18945 |
1,9 litri TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 18945 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | ARL | 1J0 907 379 | Trazione anteriore | 18945 |
iniettore pompa |
|
|
|
|