Codifica:
La centralina ABS del veicolo deve essere ricodificata se la codifica rilevante del veicolo non viene visualizzata nei dati di base del sistema oppure se la centralina è stata sostituita.
Nota:
Se la centralina viene codificata erroneamente, la spia di controllo ABS e quella dell’impianto dei freni rimangono permanentemente accese.
Se la centralina non viene codificata, la spia di controllo ABS e quella dell’impianto dei freni lampeggiano una volta al secondo.
Procedura non valida per automobili con ESP.
Per effettuare la codifica:
Leggere dalla seguente tabella il codice valido per l’automobile specifica.
Riportare il codice nel campo di codifica ABS.
Fare clic sul pulsante OK.
Una finestra di dialogo conferma: Procedura eseguita/Procedura fallita.
Leggere i dati di base della centralina per controllare che sia stato programmato il nuovo codice.
Controllare che non siano stati memorizzati codici di difetto.
Tabella di codifica ABS
Motore | Codice motore | Numero di identificazione unità di controllo | Tipo di veicolo | Codifica |
1,4 litri | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 D/G | Trazione anteriore | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 P | Trazione anteriore | 3504 |
1,6 litri | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 D/G/P | Trazione anteriore | 3504 |
1,6 litri | ATN, AUS | 1J0 907 379 P | Trazione anteriore | 3504 |
1,8 litri | AGN | 1J0 907 379 D/G/P | Trazione anteriore | 3504 |
1,8 litri | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 D/G/P | Trazione anteriore | 3504 |
2,0 litri | APK, AQY | 1J0 907 379 G/P | Trazione anteriore | 3504 |
2,3 litri | AGZ | 1J0 907 379 D/G/P | Trazione anteriore | 3504 |
1,9 litri SDI | AGP | 1J0 907 379 D/G | Trazione anteriore | 3604 |
|
| 1J0 907 379 P | Trazione anteriore | 3504 |
1,9 litri SDI | AQM | 1J0 907 379 G/P | Trazione anteriore | 3304 |
1,9 litri TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 D/G/P | Trazione anteriore | 3304 |
1,9 litri TDI | ATD | 1J0 907 379 P | Trazione anteriore | 3304 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 D/G/P | Trazione anteriore | 3304 |
1,9 litri TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 G/P | Trazione anteriore | 3304 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | ARL | 1J0 907 379 P | Trazione anteriore | 3304 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | ALH, AHF (Messico) | 1J0 907 379 D/G/P | Trazione anteriore | 3504 |
Tabella di codifica ABS/EDL
Motore | Codice motore | Numero di identificazione unità di controllo | Tipo di veicolo | Codifica |
1,4 litri | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 E/H | Trazione anteriore | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 Q | Trazione anteriore | 3504 |
1,6 litri | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 E/H/Q | Trazione anteriore | 13504 |
1,6 litri | ATN, AUS | 1J0 907 379 Q | Trazione anteriore | 13504 |
1,8 litri | AGN | 1J0 907 379 E/H/Q | Trazione anteriore | 13504 |
1,8 litri | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Trazione anteriore | 13504 |
2,0 litri | APK, AQY | 1J0 907 379 H/Q | Trazione anteriore | 13504 |
2,3 litri | AGZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Trazione anteriore | 13504 |
2,8 litri | AQP,AUE | 1J0 907 379 H/Q | Trazione anteriore | 13504 |
1,9 litri SDI | AGP | 1J0 907 379 E/H | Trazione anteriore | 3504 |
|
| 1J0 907 379 Q | Trazione anteriore | 3504 |
1,9 litri SDI | AQM | 1J0 907 379 H/Q | Trazione anteriore | 3304 |
1,9 litri TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 E/H/Q | Trazione anteriore | 13304 |
1,9 litri TDI | ATD | 1J0 907 379 H/Q | Trazione anteriore | 13304 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 E/H/Q | Trazione anteriore | 13304 |
1,9 litri TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 H/Q | Trazione anteriore | 13304 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | ARL | 1J0 907 379 Q | Trazione anteriore | 13304 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | ALH, AHF (Messico) | 1J0 907 379 D/G/P | Trazione anteriore | 13504 |
Tabella di codifica ABS/EDL/ASR
Motore | Codice motore | Numero di identificazione unità di controllo | Tipo di veicolo | Codifica |
1,8 litri | AGN | 1J0 907 379 R/J/AF | Trazione anteriore | 13404 |
1,8 litri | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 R/J/AF | Trazione anteriore | 13404 |
2,8 litri | AQP,AUE | 1J0 907 379 R/J/AF | Trazione anteriore | 13404 |
1,9 litri TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 R/J/AF | Trazione anteriore | 13404 |
1,9 litri TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 R/J/AF | Trazione anteriore | 13404 |
1,9 litri TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 R/J/AF | Trazione anteriore | 13404 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | ARL | 1J0 907 379 R/J/AF | Trazione anteriore | 13404 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
Tabella di codifica ABS/EDL a trazione integrale
Motore | Codice motore | Numero di identificazione unità di controllo | Tipo di veicolo | Codifica |
1,8 litri | AGN | 1J0 907 379 L/AA/AG | Trazione integrale | 13504 |
2,3 litri | AGZ | 1J0 907 379 L/AA/AG | Trazione integrale | 13504 |
2,8 litri | AQP,AUE | 1J0 907 379 L/AA/AG | Trazione integrale | 13504 |
1,9 litri TDI | AGR | 1J0 907 379 L/AA/AG | Trazione integrale | 13304 |
1,9 litri TDI | ATD | 1J0 907 379 L/AA/AG | Trazione integrale | 13304 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 L/AA/AG | Trazione integrale | 13304 |
iniettore pompa |
|
|
|
|
1,9 litri TDI | ARL | 1J0 907 379 L/AA/AG | Trazione integrale | 13304 |
iniettore pompa |
|
|
|
|