Το σύστημα χρησιμοποιεί TODD (συνολική on-board εμφάνιση διάγνωσης) για να διαβάσει τους κωδικούς βλαβών. Η TODD βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα για την ECU.
Η TODD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαβασθούν κωδικοί βλάβης και επίσης για να ελέγξει τους αισθητήρες ABS στο ρυμουλκούμενο.
Για να ελέγξετε το σύστημα ABS, συνδέστε την πρίζα του ABS μεταξύ του τράκτορα και του ρυμουλκούμενου, πατήστε το πεντάλ του φρένου, ανοίξτε διακόπτη, και ελέγξτε ότι η προειδοποιητική λυχνία του ABS-2 στην καμπίνα και η προειδοποιητική λυχνία στο ρυμουλκούμενο ανάβουν με την ακόλουθη σειρά.
-Οι λυχνίες πρέπει να είναι ανοιχτές για 2,5 δευτερόλεπτα.
-Οι λυχνίες σβήνουν για 1 δευτερόλεπτο.
-Οι λυχνίες ανοίγουν μέχρι μια ταχύτητα των 10 km/h να έχει επιτευχθεί, τότε πρέπει να σβήσουν για να δείξουν ότι το σύστημα είναι OK.
Εάν οι λυχνίες δεν σβήσουν σε ταχύτητες πάνω από 10 km/h, χαλαρώστε το κάλυμμα για την ECU (δεμένο με 4 βίδες) και ελέγξτε τους κωδικούς βλαβών στην TODD.
Μαύρη οθόνη | Δεν υπάρχει ρεύμα ανάφλεξης στην ECU |
00 | Το σύστημα είναι ΟΚ. Το όχημα κινείται |
01 | 1A αισθητήρας/ανοιχτό κύκλωμα καλωδίου/διακοπή |
02 | 1B αισθητήρας/ανοιχτό κύκλωμα καλωδίου/διακοπή |
03 | 2A αισθητήρας/ανοιχτό κύκλωμα καλωδίου/διακοπή |
04 | 2B αισθητήρας/ανοιχτό κύκλωμα καλωδίου/διακοπή |
05 | 3A αισθητήρας/ανοιχτό κύκλωμα καλωδίου/διακοπή |
06 | 3B αισθητήρας/ανοιχτό κύκλωμα καλωδίου/διακοπή |
07 | Το σύστημα είναι ΟΚ. Όχημα ακινητοποιημένο. |
08 | Retarder/ανοιχτό κύκλωμα καλωδίωσης |
09 | Retarder/βραχυκύκλωμα καλωδίωσης |
0C | Μηδενισμός στην λειτουργία/ανοιχτό κύκλωμα καλωδίωσης |
0A | Μηδενισμός στην λειτουργία/ανοιχτό κύκλωμα καλωδίωσης |
0E | Αποτυχία κυκλώματος προειδοποιητικής λυχνίας |
Ομάδα εξόδου χαμηλού αισθητήρα | Πιθανές αιτίες: φθαρμένος αισθητήρας, λάθος απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του αισθητήρα δακτυλίου ταχύτητας, ανοιχτό/βραχυκυκλωμένο κύκλωμα. |
11 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 1A |
12 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 1B |
13 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 2A |
14 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 2B |
15 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 3A |
16 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 3B |
20 | Εξωτερικός δακτύλιος ταχύτητας |
Διακοπτόμενος χαμηλός αισθητήρας εξερχόμενη ομάδα | Χαλαρός αισθητήρας, επαφή, κατεστραμμένος βραχίονας για τον αισθητήρα, λανθασμένη απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του αισθητήρα δακτυλίου ταχύτητας, κατεστραμμένος αισθητήρας ή καλώδιο. |
21 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 1A |
22 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 1B |
23 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 2A |
24 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 2B |
25 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 3A |
26 | Αποτυχία συστήματος αισθητήρα 3B |
37 | Ένας κωδικός διάγνωσης εστάλη στην ECU ABS για να ενεργοποιήσει την αλληλουχία λυχνίας |
Ένας τροχός με χαμηλή ομάδα μηδενισμού | Τα φρένα επιστρέφουν αργά, αποτυχία μηχανικού φρένου, στεγνά ρουλεμάν, λάθος καλωδίωση, αποτυχία ρυθμιστή. |
40 | Καλωδίωση αισθητήρα διασταυρωμένη πάνω από έναν άξονα |
41 | Αργός μηδενισμός ενός τροχού με κόκκινο κανάλι |
42 | Αργός μηδενισμός ενός τροχού με μπλε κανάλι |
43 | Αργός μηδενισμός ενός τροχού με κίτρινο κανάλι |
Ανοιχτό κύκλωμα ρυθμιστή, ηλεκτροβαλβίδα ή ανοιχτό κύκλωμα στην ομάδα ηλεκτροβαλβίδας | |
61 | Συγκράτηση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, κόκκινο κανάλι |
62 | Συγκράτηση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, μπλε κανάλι |
63 | Συγκράτηση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, κίτρινο κανάλι |
67 | Απόσβεση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, κόκκινο κανάλι |
68 | Απόσβεση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, μπλε κανάλι |
69 | Απόσβεση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, κίτρινο κανάλι |
Βραχυκύκλωμα ρυθμιστή ηλεκτροβαλβίδας ή ομάδα κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας | |
71 | Συγκράτηση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, κόκκινο κανάλι |
72 | Συγκράτηση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, μπλε κανάλι |
73 | Συγκράτηση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, κίτρινο κανάλι |
77 | Απόσβεση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, κόκκινο κανάλι |
78 | Απόσβεση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, μπλε κανάλι |
79 | Απόσβεση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας, κίτρινο κανάλι |
Κύκλωμα ηλεκτροβαλβίδας ρυθμιστή ή βραχυκυκλωμένη ηλεκτροβαλβίδα στην ομάδα Β+ | |
80 | Φτωχή μόνωση στον ρυθμιστή ηλεκτροβαλβίδας ή αποτυχία κυκλώματος |
81 | Συγκράτηση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας κόκκινο κανάλι |
82 | Συγκράτηση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας μπλε κανάλι |
83 | Συγκράτηση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας κίτρινο κανάλι |
87 | Απόσβεση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας κόκκινο κανάλι |
88 | Απόσβεση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας μπλε κανάλι |
89 | Απόσβεση αποτυχίας κυκλώματος ηλεκτροβαλβίδας κίτρινο κανάλι |
Ομάδα ηλεκτρικής παροχής | |
90 | Ηλεκτρική παροχή στην ECU χαμηλότερη από 18v όταν η ηλεκτροβαλβίδα τραβιέται |
91 | Λάθος ηλεκτρική παροχή από το ISO 7638 pin 1 ή ελαττωματική ασφάλεια |
92 | Ηλεκτρική παροχή στην ECU υψηλότερη από 32v |
93 | Εσωτερική βλάβη ΗΜΕ |
99 | Εσωτερική βλάβη ΗΜΕ |
Ομάδα λειτουργίας συστήματος | |
A1 | Μηδενίστε για να κάνετε την λειτουργία ανύψωσης διαθέσιμη |
A2 | Λειτουργία retarder διαθέσιμη |
A3 | Διαθέσιμο σήμα κλειδώματος άξονα |
Επιπλέον κωδικοί | |
CA | Διαγράψτε τα αποθηκευμένα σφάλματα |
CC | Καθαρισμός διαμόρφωσης |
CF | Αισθητήρας και ηλεκτροβαλβίδα δεν είναι συνδεδεμένα |
Ανάλογα στην διαμόρφωση, είναι επίσης δυνατό να ελέγξετε τους αισθητήρες ABS γυρίζοντας τους τροχούς (1στροφή/2 δευτερόλεπτα) και ελέγξτε την TODD συγχρόνως. Στον αισθητήρα ABS είναι ανέπαφη TODD θα το δείξει με μια γραμμή στην οθόνη.
(Παράδειγμα 2S/1M = 2 αισθητήρες και 1 ρυθμιστής.)