Κωδικοποίηση:
Η μονάδα του ABS πρέπει να επανακωδικοποιηθεί εάν η σχετική κωδικοποίηση δεν εμφανίζεται στα βασικά δεδομένα του συστήματος ή η μονάδα έχει αντικατασταθεί.
Σημείωση:
Εάν γίνει λανθασμένη κωδικοποίηση της μονάδας η λυχνία του συστήματος φρένων και του ABS θα παραμείνουν μόνιμα ανάμενες.
Εάν η μονάδα δεν κωδικοποιηθεί , η λυχνία του ABS και του συστήματος φρένων θα αναβοσβήνουν μία φορά κάθε δευτερόλεπτο.
Δεν ισχύει για αυτοκίνητα με ESP.
Για να πραγματοποιήσετε την κωδικοποίηση:
Διαβάστε από τον παρακάτω πίνακα ποιος κωδικός ισχύει για το αυτοκίνητο.
Εισάγετε τoν κωδικό στο πεδίο κωδικοποίησης του ABS.
Πατήστε το OK.
Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί. Διαδικασία Επιτυχής/ Διαδικασία Ανεπιτυχής.
Διαβάστε τα βασικά στοιχεία της μονάδας ελέγχου και ελέγξτε εάν ο κωδικός έχει προγραμματιστεί ο νέος κωδικός.
Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν αποθηκευμένες βλάβες.
Πίνακας κωδικών για ABS
Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα | Νούμερο αναγνώρισης μονάδας | Τύπος αυτοκινήτου | Κωδικός |
1,4 ltr | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 D/G | Εμπρός κίνηση | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 P | Εμπρός κίνηση | 3504 |
1,6 ltr | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 D/G/P | Εμπρός κίνηση | 3504 |
1,6 ltr | ATN, AUS | 1J0 907 379 P | Εμπρός κίνηση | 3504 |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 D/G/P | Εμπρός κίνηση | 3504 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 D/G/P | Εμπρός κίνηση | 3504 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 G/P | Εμπρός κίνηση | 3504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 D/G/P | Εμπρός κίνηση | 3504 |
1,9 ltr SDI | AGP | 1J0 907 379 D/G | Εμπρός κίνηση | 3604 |
|
| 1J0 907 379 P | Εμπρός κίνηση | 3504 |
1,9 ltr SDI | AQM | 1J0 907 379 G/P | Εμπρός κίνηση | 3304 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 D/G/P | Εμπρός κίνηση | 3304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 P | Εμπρός κίνηση | 3304 |
unit injector |
|
| Εμπρός κίνηση |
|
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 D/G/P | Εμπρός κίνηση | 3304 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 G/P | Εμπρός κίνηση | 3304 |
unit injector |
|
| Εμπρός κίνηση |
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 P | Εμπρός κίνηση | 3304 |
unit injector |
|
| Εμπρός κίνηση |
|
Εμπρός κίνηση | ||||
1,9 ltr TDI | ALH, AHF (Mexico) | 1J0 907 379 D/G/P | Εμπρός κίνηση | 3504 |
Πίνακας κωδικών για ABS/EDL
Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα | Νούμερο αναγνώρισης μονάδας | Τύπος αυτοκινήτου | Κωδικός |
1,4 ltr | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 E/H | Εμπρός κίνηση | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 Q | Εμπρός κίνηση | 3504 |
1,6 ltr | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 E/H/Q | Εμπρός κίνηση | 13504 |
1,6 ltr | ATN, AUS | 1J0 907 379 Q | Εμπρός κίνηση | 13504 |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 E/H/Q | Εμπρός κίνηση | 13504 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Εμπρός κίνηση | 13504 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 H/Q | Εμπρός κίνηση | 13504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Εμπρός κίνηση | 13504 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 H/Q | Εμπρός κίνηση | 13504 |
1,9 ltr SDI | AGP | 1J0 907 379 E/H | Εμπρός κίνηση | 3504 |
|
| 1J0 907 379 Q | Εμπρός κίνηση | 3504 |
1,9 ltr SDI | AQM | 1J0 907 379 H/Q | Εμπρός κίνηση | 3304 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 E/H/Q | Εμπρός κίνηση | 13304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 H/Q | Εμπρός κίνηση | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 E/H/Q | Εμπρός κίνηση | 13304 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 H/Q | Εμπρός κίνηση | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 Q | Εμπρός κίνηση | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ALH, AHF (Mexico) | 1J0 907 379 D/G/P | Front wheel drive | 13504 |
Πίνακας κωδικών για ABS/EDL/ASR
Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα | Νούμερο αναγνώρισης μονάδας | Τύπος αυτοκινήτου | Κωδικός |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 R/J/AF | Front wheel drive | 13404 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 R/J/AF | Front wheel drive | 13404 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 R/J/AF | Front wheel drive | 13404 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 R/J/AF | Front wheel drive | 13404 |
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 R/J/AF | Front wheel drive | 13404 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 R/J/AF | Front wheel drive | 13404 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 R/J/AF | Front wheel drive | 13404 |
unit injector |
|
|
|
|
Πινακας κωδικών για ABS/EDL με τετρακινηση
Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα | Νούμερο αναγνώρισης μονάδας | Τύπος αυτοκινήτου | Κωδικός |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 L/AA/AG | Κίνηση σε 4 τροχούς | 13504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 L/AA/AG | Κίνηση σε 4 τροχούς | 13504 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 L/AA/AG | Κίνηση σε 4 τροχούς | 13504 |
1,9 ltr TDI | AGR | 1J0 907 379 L/AA/AG | Κίνηση σε 4 τροχούς | 13304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 L/AA/AG | Κίνηση σε 4 τροχούς | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 L/AA/AG | Κίνηση σε 4 τροχούς | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 L/AA/AG | Κίνηση σε 4 τροχούς | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|