Codieren:
Das ABS-Steuergerät muss neu codiert werden, wenn die fahrzeugeigene Codierung nicht bei den Systembasisdaten angezeigt wird oder das Steuergerät ausgetauscht wurde.
Hinweis:
Bei fehlerhafter Codierung des Steuergeräts leuchten die ABS- und die Bremssystem-Kontrollleuchten dauernd.
Bei fehlender Codierung des Steuergeräts blinken die ABS- und die Bremssystem-Kontrollleuchten einmal pro Sekunde.
Gilt nicht für Fahrzeuge mit ESP.
Zum Codieren ist wie folgt vorzugehen:
Der für das Fahrzeug gültige Code ist der unten stehenden Tabelle zu entnehmen.
Den aktuellen Code in das ABS-Codeeingabefeld schreiben.
Auf OK klicken.
Eine Dialogbox bestätigt: Vorgang erfolgreich / Vorgang misslungen.
Die Basisdaten des Steuergeräts lesen und prüfen, ob der neue Code einprogrammiert ist.
Prüfen, ob keine Fehlercodes gespeichert sind.
ABS-Codiertabelle
Motor | Motorcode | Steuergeräte-Nummer | Fahrzeugtyp | Codierung |
1,4 Liter | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 D/G | Vorderradantrieb | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 P | Vorderradantrieb | 3504 |
1,6 Liter | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 D/G/P | Vorderradantrieb | 3504 |
1,6 Liter | ATN, AUS | 1J0 907 379 P | Vorderradantrieb | 3504 |
1,8 Liter | AGN | 1J0 907 379 D/G/P | Vorderradantrieb | 3504 |
1,8 Liter | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 D/G/P | Vorderradantrieb | 3504 |
2,0 Liter | APK, AQY | 1J0 907 379 G/P | Vorderradantrieb | 3504 |
2,3 Liter | AGZ | 1J0 907 379 D/G/P | Vorderradantrieb | 3504 |
1,9 Liter SDI | AGP | 1J0 907 379 D/G | Vorderradantrieb | 3604 |
|
| 1J0 907 379 P | Vorderradantrieb | 3504 |
1,9 Liter SDI | AQM | 1J0 907 379 G/P | Vorderradantrieb | 3304 |
1,9 Liter TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 D/G/P | Vorderradantrieb | 3304 |
1,9 Liter TDI | ATD | 1J0 907 379 P | Vorderradantrieb | 3304 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|
1,9 Liter TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 D/G/P | Vorderradantrieb | 3304 |
1,9 Liter TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 G/P | Vorderradantrieb | 3304 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|
1,9 Liter TDI | ARL | 1J0 907 379 P | Vorderradantrieb | 3304 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|
1,9 Liter TDI | ALH, AHF (Mexiko) | 1J0 907 379 D/G/P | Vorderradantrieb | 3504 |
Codiertabelle für ABS/EDL
Motor | Motorcode | Steuergeräte-Nummer | Fahrzeugtyp | Codierung |
1,4 Liter | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 E/H | Vorderradantrieb | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 Q | Vorderradantrieb | 3504 |
1,6 Liter | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 E/H/Q | Vorderradantrieb | 13504 |
1,6 Liter | ATN, AUS | 1J0 907 379 Q | Vorderradantrieb | 13504 |
1,8 Liter | AGN | 1J0 907 379 E/H/Q | Vorderradantrieb | 13504 |
1,8 Liter | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Vorderradantrieb | 13504 |
2,0 Liter | APK, AQY | 1J0 907 379 H/Q | Vorderradantrieb | 13504 |
2,3 Liter | AGZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Vorderradantrieb | 13504 |
2,8 Liter | AQP, AUE | 1J0 907 379 H/Q | Vorderradantrieb | 13504 |
1,9 Liter SDI | AGP | 1J0 907 379 E/H | Vorderradantrieb | 3504 |
|
| 1J0 907 379 Q | Vorderradantrieb | 3504 |
1,9 Liter SDI | AQM | 1J0 907 379 H/Q | Vorderradantrieb | 3304 |
1,9 Liter TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 E/H/Q | Vorderradantrieb | 13304 |
1,9 Liter TDI | ATD | 1J0 907 379 H/Q | Vorderradantrieb | 13304 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|
1,9 Liter TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 E/H/Q | Vorderradantrieb | 13304 |
1,9 Liter TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 H/Q | Vorderradantrieb | 13304 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|
1,9 Liter TDI | ARL | 1J0 907 379 Q | Vorderradantrieb | 13304 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|
1,9 Liter TDI | ALH, AHF (Mexiko) | 1J0 907 379 D/G/P | Vorderradantrieb | 13504 |
Codiertabelle für ABS/EDL/ASR
Motor | Motorcode | Steuergeräte-Nummer | Fahrzeugtyp | Codierung |
1,8 Liter | AGN | 1J0 907 379 R/J/AF | Vorderradantrieb | 13404 |
1,8 Liter | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 R/J/AF | Vorderradantrieb | 13404 |
2,8 Liter | AQP, AUE | 1J0 907 379 R/J/AF | Vorderradantrieb | 13404 |
1,9 Liter TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 R/J/AF | Vorderradantrieb | 13404 |
1,9 Liter TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 R/J/AF | Vorderradantrieb | 13404 |
1,9 Liter TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 R/J/AF | Vorderradantrieb | 13404 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|
1,9 Liter TDI | ARL | 1J0 907 379 R/J/AF | Vorderradantrieb | 13404 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|
Codiertabelle für ABS/EDL 4-Rad-Antrieb
Motor | Motorcode | Steuergeräte-Nummer | Fahrzeugtyp | Codierung |
1,8 Liter | AGN | 1J0 907 379 L/AA/AG | Vierradantrieb | 13504 |
2,3 Liter | AGZ | 1J0 907 379 L/AA/AG | Vierradantrieb | 13504 |
2,8 Liter | AQP, AUE | 1J0 907 379 L/AA/AG | Vierradantrieb | 13504 |
1,9 Liter TDI | AGR | 1J0 907 379 L/AA/AG | Vierradantrieb | 13304 |
1,9 Liter TDI | ATD | 1J0 907 379 L/AA/AG | Vierradantrieb | 13304 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|
1,9 Liter TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 L/AA/AG | Vierradantrieb | 13304 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|
1,9 Liter TDI | ARL | 1J0 907 379 L/AA/AG | Vierradantrieb | 13304 |
Einspritzdüse |
|
|
|
|