Für das Auslesen von Fehlercodes wird das TODD (Total On-board Diagnostic Display) benutzt. TODD ist unter der Abdeckung des Motorsteuergeräts zu finden.
Mit TODD können Fehlercodes ausgelesen und die ABS-Sensoren des Anhängers kontrolliert werden.
Zur Überprüfung des ABS-Systems das ABS-Kabel zwischen Zugfahrzeug und Anhänger anschließen, das Bremspedal durchtreten, die Zündung einschalten und prüfen, ob die ABS-2-Kontrolllampe in der Kabine und die Kontrolllampe am Anhänger wie folgt aufleuchten.
- Die Lampen müssen für 2,5 Sekunden aufleuchten.
- Dann müssen die Lampen für 1 Sekunde erlöschen.
- Die Lampen leuchten wieder auf, bis eine Geschwindigkeit von 10 km/h erreicht ist, dann gehen sie aus und zeigen damit an, dass das System in Ordnung ist.
Wenn die Lampen bei einer Geschwindigkeit über 10 km/h nicht ausgehen, ist die (mit 4 Schrauben befestigte) Abdeckung des Steuergeräts zu lösen und die Fehlercodes in TODD zu prüfen.
Anzeige schwarz | Kein Zündstrom am Motorsteuergerät |
00 | System OK. Fahrzeug fährt |
01 | 1A Sensor/Kabelstromkreis unterbrochen/Kabelbruch |
02 | 1B Sensor/Kabelstromkreis unterbrochen/Kabelbruch |
03 | 2A Sensor/Kabelstromkreis unterbrochen/Kabelbruch |
04 | 2B Sensor/Kabelstromkreis unterbrochen/Kabelbruch |
05 | 3A Sensor/Kabelstromkreis unterbrochen/Kabelbruch |
06 | 3B Sensor/Kabelstromkreis unterbrochen/Kabelbruch |
07 | System OK. Fahrzeug steht |
08 | Retarder/Verdrahtung Stromkreis unterbrochen |
09 | Retarder/Verdrahtung Kurzschluss |
0C | Reset für Fahrt/Verdrahtung Stromkreis unterbrochen |
0A | Reset für Fahrt/Verdrahtung Stromkreis unterbrochen |
0E | Meldelampe Stromkreisfehler |
Gruppe niedriger Sensorausgang | Mögliche Ursachen: Sensorverschleiß, falscher Abstand zwischen Sensor und Sensor Tellerrad, Stromkreis offen/Kurzschluss. |
11 | 1A Sensor Systemfehler |
12 | 1B Sensor Systemfehler |
13 | 2A Sensor Systemfehler |
14 | 2B Sensor Systemfehler |
15 | 3A Sensor Systemfehler |
16 | 3B Sensor Systemfehler |
20 | Äußeres Tellerrad |
Gruppe niedriger Sensorausgang intermittierend | Sensor lose, Kontakt, schadhafte Sensorhalterung, falscher Abstand zwischen Sensor und Sensor Tellerrad, Sensor oder Kabel beschädigt. |
21 | 1A Sensor Systemfehler |
22 | 1B Sensor Systemfehler |
23 | 2A Sensor Systemfehler |
24 | 2B Sensor Systemfehler |
25 | 3A Sensor Systemfehler |
26 | 3B Sensor Systemfehler |
37 | Diagnosecode an ABS-Steuergerät gesendet zum Einschalten der Lichtsequenz |
Gruppe langsames Rücksetzen eines Rads | Langsame Bremsenrückstellung, mechanischer Bremsenfehler, trockene Lager, Verdrahtungsfehler, Modulatorfehler. |
40 | Sensorverdrahtung an einer Achse vertauscht |
41 | Langsames Rücksetzen eines Rads, roter Kanal |
42 | Langsames Rücksetzen eines Rads, blauer Kanal |
43 | Langsames Rücksetzen eines Rads, gelber Kanal |
Gruppe Modulator Stromkreis offen, Magnetventil oder Stromkreis offen zu Magnetventil | |
61 | Stromkreisfehler Haltemagnetventil, roter Kanal |
62 | Stromkreisfehler Haltemagnetventil, blauer Kanal |
63 | Stromkreisfehler Haltemagnetventil, gelber Kanal |
67 | Stromkreisfehler Abwurfmagnetventil, roter Kanal |
68 | Stromkreisfehler Abwurfmagnetventil, blauer Kanal |
69 | Stromkreisfehler Abwurfmagnetventil, gelber Kanal |
Gruppe Kurzschluss Modulator Magnetventil oder Magnetventilstromkreis | |
71 | Stromkreisfehler Haltemagnetventil, roter Kanal |
72 | Stromkreisfehler Haltemagnetventil, blauer Kanal |
73 | Stromkreisfehler Haltemagnetventil, gelber Kanal |
77 | Stromkreisfehler Abwurfmagnetventil, roter Kanal |
78 | Stromkreisfehler Abwurfmagnetventil, blauer Kanal |
79 | Stromkreisfehler Abwurfmagnetventil, gelber Kanal |
Gruppe Modulator Magnetventilstromkreis oder Magnetventil Kurzschluss an B+ | |
80 | Isolierungsfehler in Modulatormagnetventil oder Stromkreisfehler |
81 | Haltemagnetventil Stromkreisfehler roter Kanal |
82 | Haltemagnetventil Stromkreisfehler blauer Kanal |
83 | Haltemagnetventil Stromkreisfehler gelber Kanal |
87 | Abwurfmagnetventil Stromkreisfehler roter Kanal |
88 | Abwurfmagnetventil Stromkreisfehler blauer Kanal |
89 | Abwurfmagnetventil Stromkreisfehler gelber Kanal |
Gruppe Spannungsversorgung | |
90 | Stromversorgung an Steuergerät niedriger als 18 V bei Anzug des Magnetventils |
91 | Fehlerhafte Stromversorgung ISO 7638 Pin 1 oder Sicherung defekt |
92 | Stromversorgung an Steuergerät höher als 32 V |
93 | Interner Fehler in Steuergerät |
99 | Interner Fehler in Steuergerät |
Gruppe Systemfunktion | |
A1 | Reset für Hebefunktion |
A2 | Retarderfunktion verfügbar |
A3 | Achsverriegelungssignal verfügbar |
Sondercodes | |
CA | Gespeicherte Fehler löschen |
CC | Konfiguration wird gelöscht |
CF | Sensor und Magnetventil nicht angeschlossen |
Je nach Konfiguration können die ABS-Sensoren auch durch Drehen der Räder (1 Umdrehung / 2 Sekunden) und gleichzeitiges Prüfen von TODD überprüft werden. Ist der ABS-Sensor intakt, so zeigt TODD dies mit einer Zeile im Display an.
(Beispiel 2S/1M = 2 Sensoren und 1 Modulator.)