Le système utilise l'affichage TODD (total on-board diagnostic display) pour lire les codes de défaut. L'affichage TODD est disponible sous le couvercle pour l'ECU.
L'affichage TODD peut servir à lire les codes de défaut et à vérifier les capteurs ABS sur la remorque.
Pour contrôler le système ABS, brancher le câble ABS entre le tracteur et la remorque, enfoncer la pédale de frein, mettre le contact, puis vérifier que le témoin d'alerte ABS-2 dans la cabine et le témoin d'alerte sur la remorque s'allument dans l'ordre suivant.
- Les témoins doivent être allumés pendant 2,5 secondes.
- Les témoins s'éteignent pendant 1 seconde.
- Les témoins s'allument jusqu'à ce qu'une vitesse de 10 km/h soit atteinte, puis doivent s'éteindre pour indiquer que le système est OK.
Si les témoins ne s'éteignent pas à des vitesses supérieures à 10 km/h, retirer le couvercle de l'ECU (fixé au moyen de 4 vis) et contrôler les codes de défaut au niveau de l'affichage TODD.
Ecran noir | Pas de démarrage pour l'ECU |
00 | Système OK. Le véhicule est en déplacement |
01 | Câble/capteur 1A, circuit ouvert/rupture |
02 | Câble/capteur 1B, circuit ouvert/rupture |
03 | Câble/capteur 2A, circuit ouvert/rupture |
04 | Câble/capteur 2B, circuit ouvert/rupture |
05 | Câble/capteur 3A, circuit ouvert/rupture |
06 | Câble/capteur 3B, circuit ouvert/rupture |
07 | Système OK. Véhicule à l'arrêt |
08 | Ralentisseur/câblage, circuit ouvert |
09 | Ralentisseur/câblage, court-circuit |
0C | Réinitialisation de commande/câblage en circuit ouvert |
0A | Réinitialisation de commande/câblage en circuit ouvert |
0E | Témoin d'alerte, défaillance de circuit |
Signal de sortie de capteurs bas | Causes possibles : capteur usé, distance erronée entre le capteur et la roue dentée de capteur, circuit ouvert/court-circuit. |
11 | Capteur 1A, défaillance système |
12 | Capteur 1B, défaillance système |
13 | Capteur 2A, défaillance système |
14 | Capteur 2B, défaillance système |
15 | Capteur 3A, défaillance système |
16 | Capteur 3B, défaillance système |
20 | Roue dentée extérieure |
Signal de sortie de capteur bas intermittent | Capteur lâche, contact, support de capteur endommagé, distance erronée entre le capteur et la roue dentée de capteur, capteur ou câble endommagé. |
21 | Capteur 1A, défaillance système |
22 | Capteur 1B, défaillance système |
23 | Capteur 2A, défaillance système |
24 | Capteur 2B, défaillance système |
25 | Capteur 3A, défaillance système |
26 | Capteur 3B, défaillance système |
37 | Code de diagnostic envoyé à l'ECU ABS pour activer la séquence d'allumage |
Groupe de roues avec réinitialisation lente | Retour lent de freins, défaillance mécanique de frein, roulements secs, erreur de câblage, défaillance de modulateur. |
40 | Câblage de capteur passant sur un essieu |
41 | Réinitialisation lente d'une roue avec canal rouge |
42 | Réinitialisation lente d'une roue avec canal bleu |
43 | Réinitialisation lente d'une roue avec canal jaune |
Circuit ouvert d'électrovanne de modulateur ou circuit ouvert de groupe d'électrovannes | |
61 | Défaillance de circuit d'électrovannes de maintien, canal rouge |
62 | Défaillance de circuit d'électrovannes de maintien, canal bleu |
63 | Défaillance de circuit d'électrovannes de maintien, canal jaune |
67 | Défaillance de circuit d'électrovannes de décharge, canal rouge |
68 | Défaillance de circuit d'électrovannes de décharge, canal bleu |
69 | Défaillance de circuit d'électrovannes de décharge, canal jaune |
Court-circuit d'électrovanne de modulateur ou de groupe d'électrovannes | |
71 | Défaillance de circuit d'électrovannes de maintien, canal rouge |
72 | Défaillance de circuit d'électrovannes de maintien, canal bleu |
73 | Défaillance de circuit d'électrovannes de maintien, canal jaune |
77 | Défaillance de circuit d'électrovannes de décharge, canal rouge |
78 | Défaillance de circuit d'électrovannes de décharge, canal bleu |
79 | Défaillance de circuit d'électrovannes de décharge, canal jaune |
Court-circuit d'électrovanne de modulateur ou de groupe d'électrovannes au +batterie | |
80 | Mauvaise isolation d'électrovanne de modulateur ou défaillance de circuit |
81 | Défaillance de circuit d'électrovannes de maintien, canal rouge |
82 | Défaillance de circuit d'électrovannes de maintien, canal bleu |
83 | Défaillance de circuit d'électrovannes de maintien, canal jaune |
87 | Défaillance de circuit d'électrovannes de décharge, canal rouge |
88 | Défaillance de circuit d'électrovannes de décharge, canal bleu |
89 | Défaillance de circuit d'électrovannes de décharge, canal jaune |
Alimentation de groupe | |
90 | Alimentation au niveau de l'ECU inférieure à 18 V lorsque l'électrovanne est tirée |
91 | Erreur d'alimentation au niveau de la broche 1 ISO 7638 ou fusible défectueux |
92 | Alimentation au niveau de l'ECU supérieure à 32 V |
93 | Panne interne d'ECU |
99 | Panne interne d'ECU |
Groupe de fonctions système | |
A1 | Réinitialiser pour disposer de la fonction de relevage |
A2 | Fonction de ralentisseur disponible |
A3 | Signal de verrouillage d'essieu disponible |
Codes supplémentaires | |
CA | Effacer les défauts mémorisés |
CC | Efface la configuration |
CF | Capteur et électrovanne non connectés |
En fonction de la configuration, il est aussi possible de vérifier les capteurs ABS en tournant les roues (1 tr/ 2 s) et de vérifier simultanément l'affichage TODD. Si le capteur ABS est intact, l'affichage TODD l'indiquera par une ligne sur l'écran.
(Exemple 2S/1M = 2 capteurs et 1 modulateur.)