Condition du test :
Tension de la batterie supérieure à 11,5 V.
Contact mis.
Aucune charge électrique branchée.
Attention :
À utiliser quand l'unité de commande est remplacée ou quand on souhaite changer la configuration.
Procédure :
Lire, réparer et effacer les codes de défaut éventuels.
Démarrer la fonction.
Ajouter ensemble les numéros de code que l'on veut utiliser.
Ajouter ensemble l'équipement monté pour créer les deux premiers chiffres.
Combiné d'instruments: 6Y1 xxx xxx x, 6Y2 xxx xxx x
Équipement monté: | Code de pays : | Cylindres : | Moteur : | |
XX | X | X | X | Numéro de code. |
0 | Pas d'équipement monté | |||
1 | Indicateur d'usure des freins | |||
2 | Ronfleur de rappel de ceinture de sécurité | |||
4 | Indication de niveau bas de liquide de lave-glace | |||
16 | Fonction d'horloge activée dans l'ordinateur de bord | |||
0 | Allemagne | |||
1 | Europe et reste du monde | |||
2 | É.-U. | |||
3 | Canada | |||
4 | Grande-Bretagne | |||
5 | Japon | |||
6 | Arabie saoudite | |||
7 | Australie | |||
x | Cylindres (3-8) | |||
1 | 1,0/37 kW, 1,4/44 kW, 1,4/50 kW, 1,4/55 kW(aut), 1,9/74 kW TDI | |||
2 | 1,4/55 kW (man), 1,4/74 kW, 2/85 kW, 1,9/47 kW |
Combiné d'instruments: 6Y0 920 xxx x
Équipement monté: | Code de pays : | Périodicité d'entretien : | Constante de compteur de vitesse : | |
XX | X | X | X | Kodnummer. |
0 | Pas d'équipement monté | |||
1 | Indicateur d'usure des freins | |||
2 | Ronfleur de rappel de ceinture de sécurité | |||
4 | Indication de niveau bas de liquide de lave-glace | |||
8 | Indication de panne d'éclairage | |||
16 | Indication de porte ouverte | |||
0 | Allemagne | |||
1 | Europe et reste du monde | |||
2 | É.-U. | |||
3 | Canada | |||
4 | Grande-Bretagne | |||
5 | Japon | |||
6 | Arabie saoudite | |||
7 | Australie | |||
0 | Périodicité fixe QG0 | |||
1 | LongLife avec périodicité variable QG1 | |||
2 | LongLife avec périodicité fixe pour vidange QG2 | |||
3 | Pas de notification d'entretien | |||
1 | Constante 23984 source de signal CAN | |||
1 | Constante 3775 source de signal compteur de vitesse, 1,4/55 kW (aut), 1,4/55 kW TDI, 1,9/74 kW TDI | |||
2 | Constante 3904 source de signal compteur de vitesse, 1,2/40 kW, 1,2/47 kW, 1,4/55 kW (man), 1,4/74 kW, 2,0/85 kW, 1,9/47 kW, 1,9/96 kW TDI |
Entrer le numéro de code correct (5 chiffres).
Valider par OK.
Le codage effectué, lire la liste des données pour contrôler le numéro de codage après avoir coupé et remis le contact.