Codage:
l’ECU d’ABS doit être recodé si les données basiques du système ne montent pas le codage pour le véhicule, ou si l’ECU a été remplacé.
Note:
Si l’ECU est incorrectement codé, les voyants ABS et contrôle de freins seront allumés en permanence.
Si l’ECU n’est pas code, les voyants ABS et frein clignoteront une fois par seconde.
Uniquement valable pour les véhicules avec ESP.
Pour faire le codage:
Lire sur la table ci-dessous quel est le code pour le véhicule.
Ecrire le code dans le champ de codage de l’ABS.
Cliquer sur OK.
Une boîte de dialogue confirme: Opération réussie / Opération ratée.
Lire les données de base de l’ECU pour s’assurer que le nouveau code est programmé.
Vérifier qu’aucun code défaut n’est enregistré.
Table de code pour ABS/ESP
moteur | code moteur | N° d'identification de l'ECU | type de véhicule | Code |
All | All | 1J0 907 379 S | à pilotage électronique du papillon | 241 |
All | All | 1J0 907 379 S | papillon à commande mécanique | 209 |
moteur | code moteur | N° d'identification de l'ECU | type de véhicule | Code |
2,8 ltr | AQP,AUE | 1J0 907 379 N / AB | à quatre roues motrices | 214 |
1,9 ltr TDI | AGR | 1J0 907 379 N / AB | à quatre roues motrices | 214 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 N / AB | à quatre roues motrices | 214 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AJM,AUY | 1J0 907 379 N / AB | à quatre roues motrices | 214 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 N / AB | à quatre roues motrices | 214 |
unit injector |
|
|
|
|
moteur | code moteur | N° d'identification de l'ECU | type de véhicule | Code |
1,4 ltr | AHW, AKQ, APE, AXP | 1J0 907 379 | à traction avant | 10753 |
1,6 ltr | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 | à traction avant | 10241 |
1,6 ltr | ATN, AUS | 1J0 907 379 | à traction avant | 10241 |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 | à traction avant | 10753 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 | à traction avant | 18433 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 | à traction avant | 18433 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 | à traction avant | 18433 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 | à traction avant | 18945 |
1,9 ltr SDI | AGP, AQM | 1J0 907 379 | à traction avant | 18945 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 | à traction avant | 18945 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 | à traction avant | 18945 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 | à traction avant | 18945 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 | à traction avant | 18945 |
unit injector | ||||
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 | à traction avant | 18945 |
unit injector |