Codage:
l’ECU d’ABS doit être recodé si les données basiques du système ne montent pas le codage pour le véhicule, ou si l’ECU a été remplacé.
Note:
Si l’ECU est incorrectement codé, les voyants ABS et contrôle de freins seront allumés en permanence.
Si l’ECU n’est pas codé, les voyants ABS et frein clignoteront une fois par seconde.
Non valable pour les véhicules avec ESP.
Pour faire le codage:
Lire sur la table ci-dessous quel est le code pour le véhicule.
Ecrire le code dans le champ de codage de l’ABS.
Cliquer sur OK.
Une boîte de dialogue confirme: Opération réussie / Opération ratée.
Lire les données de base de l’ECU pour s’assurer que le nouveau code est programmé.
Vérifier qu’aucun code défaut n’est enregistré.
Table de code pour ABS
moteur | code moteur | N° d'identification d'ECU | Vehicle type de véhicule | Code |
1,4 ltr | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 D/G | à traction avant | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 P | à traction avant | 3504 |
1,6 ltr | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 3504 |
1,6 ltr | ATN, AUS | 1J0 907 379 P | à traction avant | 3504 |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 3504 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 3504 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 G/P | à traction avant | 3504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 3504 |
1,9 ltr SDI | AGP | 1J0 907 379 D/G | à traction avant | 3604 |
|
| 1J0 907 379 P | à traction avant | 3504 |
1,9 ltr SDI | AQM | 1J0 907 379 G/P | à traction avant | 3304 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 3304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 P | à traction avant | 3304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 3304 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 G/P | à traction avant | 3304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 P | à traction avant | 3304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ALH, AHF (Mexico) | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 3504 |
Table de code pour ABS/EDL
moteur | code moteur | N° d'identification d'ECU | Vehicle type de véhicule | Code |
1,4 ltr | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 D/G | à traction avant | 3604 |
| AXP | 1J0 907 379 P | à traction avant | 3504 |
1,6 ltr | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 13504 |
1,6 ltr | ATN, AUS | 1J0 907 379 P | à traction avant | 13504 |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 13504 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 13504 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 G/P | à traction avant | 13504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Front wheel drive | 13504 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 H/Q | à traction avant | 13504 |
1,9 ltr SDI | AGP | 1J0 907 379 D/G | à traction avant | 3504 |
|
| 1J0 907 379 P | à traction avant | 3504 |
1,9 ltr SDI | AQM | 1J0 907 379 G/P | à traction avant | 3304 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 13304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 P | à traction avant | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 13304 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 G/P | à traction avant | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 P | à traction avant | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ALH, AHF (Mexico) | 1J0 907 379 D/G/P | à traction avant | 13504 |
Table de code pour ABS/EDL/ASR
moteur | code moteur | N° d'identification d'ECU | Vehicle type de véhicule | Coding |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 R/J/AF | à traction avant | 13404 |
1,8 ltr | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 R/J/AF | à traction avant | 13404 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 R/J/AF | à traction avant | 13404 |
1,9 ltr TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 R/J/AF | à traction avant | 13404 |
1,9 ltr TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 R/J/AF | à traction avant | 13404 |
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 R/J/AF | à traction avant | 13404 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 R/J/AF | à traction avant | 13404 |
unit injector |
|
|
|
|
Table de code pour ABS/EDL à quatre roues motrices
moteur | code moteur | N° d'identification d'ECU | type de véhicule | Code |
1,8 ltr | AGN | 1J0 907 379 L/AA/AG | à quatre roues motrices | 13504 |
2,3 ltr | AGZ | 1J0 907 379 L/AA/AG | à quatre roues motrices | 13504 |
2,8 ltr | AQP, AUE | 1J0 907 379 L/AA/AG | à quatre roues motrices | 13504 |
1,9 ltr TDI | AGR | 1J0 907 379 L/AA/AG | à quatre roues motrices | 13304 |
1,9 ltr TDI | ATD | 1J0 907 379 L/AA/AG | à quatre roues motrices | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 L/AA/AG | à quatre roues motrices | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|
1,9 ltr TDI | ARL | 1J0 907 379 L/AA/AG | à quatre roues motrices | 13304 |
unit injector |
|
|
|
|