Uvjet testiranja:
Napon akumulatora iznad 11,5 V.
Paljenje uključeno.
Isključena su sva električna opterećenja.
Napomena:
Upotrijebite nakon zamjene upravljačke jedinice ili kada želite promjeniti konfiguraciju.
Postupak:
Očitajte, popravite i izbrišite eventualne kodove grešaka.
Pokrenite funkciju.
Sakupite brojeve koda koje želite upotrijebiti.
Spojite ugrađenu opremu kako biste izradili prve dvije znamenke.
Sklop instrumenata: 6Y1 xxx xxx x, 6Y2 xxx xxx x
Ugrađena oprema: | Kod zemlje: | Cilindri: | Motor: | |
XX | X | X | X | Broj koda. |
0 | Nem augrađene opreme | |||
1 | Pokazivač trošenja kočnice | |||
2 | Podsjetnik na sigurnosni pojas | |||
4 | Pokazivač niske razine tekućine perača | |||
16 | Funkcija sata omogućena je u putnom računalu | |||
0 | Njemačka | |||
1 | Europa i ostatak svijeta | |||
2 | SAD | |||
3 | Kanada | |||
4 | Velika Britanija | |||
5 | Japan | |||
6 | Saudijska Arabija | |||
7 | Australija | |||
x | Cilindara (3-8) | |||
1 | 1.0/37 kW, 1.4/44 kW, 1.4/50 kW, 1.4/55 kW (aut), 1.9/74 kW TDI | |||
2 | 1.4/55 kW (ruč), 1.4/74 kW, 2/85 kW, 1.9/47 kW |
Sklop instrumenata: 6Y0 920 xxx x
Ugrađena oprema: | Kod zemlje: | Interval održavanja: | Neprekinutost brzinomjera: | |
XX | X | X | X | Broj koda. |
0 | Nema ugrađene opreme | |||
1 | Pokazivač trošenja kočnice | |||
2 | Podsjetnik na sigurnosni pojas | |||
4 | Pokazivač niske razine tekućine perača | |||
8 | Pokazivač kvara svjetla | |||
16 | Pokazivač otvorenih vrata | |||
0 | Njemačka | |||
1 | Europa i ostatak svijeta | |||
2 | SAD | |||
3 | Kanada | |||
4 | Velika Britanija | |||
5 | Japan | |||
6 | Saudijska Arabija | |||
7 | Australija | |||
0 | Fiksni interval QG0 | |||
1 | Dugi vijek trajanja s promjenjivim intervalom QG1 | |||
2 | Dugi vijek trajanja s fiksnim intervalom zamjene ulja QG2 | |||
3 | Nema servisnih obavijesti | |||
1 | Neprekidan izvor signala 23984 sabirnice CAN | |||
1 | Neprekidan izvor signala 3775 brzinomjera, 1.4/55 kW (aut), 1.4/55 kW TDI, 1.9/74 kW TDI | |||
2 | Neprekidan izvor signala 3904 brzinomjera, 1.2/40 kW, 1.2/47 kW, 1.4/55 kW (ruč), 1.4/74 kW, 2.0/85 kW, 1.9/47 kW, 1.9/96 kW TDI |
Unesite ispravni broj koda (5 znamenki).
Pritisnite U redu.
Kodiranje je izvršeno, nakon isključivanja/uključivanja očitajte popis podataka kako bi provjerili broj kodiranja.