Kalibriranje razine treba provesti nakon zamjene upravljačkog modula. Provjera priključka tlakomjera radi nadzora tlaka mjehova koji ne smije prelaziti 7 bara. Rizik prekida u slučaju prekomjernog tlaka. Prema tablici u nastavku pogledajte koji razmačnici odgovaraju kojem vozilu.
Napomena:
Tijekom kalibriranja vozilo se pomiče prema gore i dolje. Stoga je izuzetno važno da osobe i oprema ne nalaze na području oko vozila ili ispod njegovog okvira radi sprječavanja ozljeda nagnječenjem!
Uvjeti testiranja:
Paljenje je uključeno uz priključeni dovod zraka ili pokrenuti motor.
Vozilo treba biti bez opterećenja.
Vozilo treba stajati na ravnoj podlozi.
Kod vozila s podiznom osovinom istu treba spustiti.
Svi su potrošači energije isključeni.
Postupak:
Postavite razmak od dna vozila do tla:
Podignite vozilo.
Ne primjenjuje se na vozila s kodom A00: Umetnite razmačnike (U poluge) na prednjem dijelu između ležajnog postolja i donje prirubnice okvira uz gumene pločice.
Za vozila s kodom A00: Prikazano mjerenje razmaka između dna vozila i tla.
Umetnite razmačnike straga između osovine i okvira.
Spustite vozilo na razmačnike.
Kalibrirajte položaj vožnje.
Postavite položaj gornjeg graničnika:
Podignite vozilo do mehaničkog graničnika.
Kod vozila s razmačnicima u gornjem položaju, umetnite ih na licu mjesta i spustite vozilo na njih.
Tlak mjehova na stražnjoj osovini ne bi trebao prelaziti 2 bara na vozilima bez opterećenja.
Kalibrirajte gornji položaj.
Postavite položaj donjeg graničnika:
Uklonite razmačnike.
Spustite vozilo do mehaničkog graničnika.
Provjerite tlakomjere, očitava otpr. 0 bara.
Kalibrirajte položaj donjeg graničnika.
Završite dijagnostički test i isključite paljenje na najmanje 5 sekunda kako biste pohranili kalibraciju.
Funkcija je izvršena.
Ako funkcija ne bude uspješno izvršena, provjerite uvjete testiranja i uklonite sve greške.
Informacije o razmačnicima: Prema tablici u nastavku pročitajte koji razmačnici odgovaraju kojem vozilu. Tip vozila i oznaka modela mogu se iščitati iz broja podvozja, kao što pokazuje sljedeći primjer: WDB 9302041FXXXXXX.
Prednja osovina:
Ne primjenjuje se na vozila s kodom A00:
Tvornički razmačnici U-oblika, čelični, veličina U 100.
Za vozila s kodom A00:
Prikazano mjerenje razmaka između dna vozila i tla.
Pogledajte sljedeću tablicu kako biste primijenili ispravnu visinu.
Tip vozila | Konfiguracija kotača | Veličina razmačnika (h) u mm | |
Razmak između dna vozila i tla | Gornja razina | ||
930.03, 950.03/53 | L 4x2 | 85 | - |
930.04, 950.04/05 | L 4x2 n. R. | 60 | - |
930.05 | L 4x2 n. R. transport automobila | 30 | - |
930.20, 950.20/60 | L 6x2 | 85 | - |
930.21, 950.21/61 | L 6x2 n. R. | 60 | - |
930.24, 932.24, 950.24 | L 6x4 | 110 | - |
934.03, 944.03, 954.03/53 | LS 4x2 | 85 | - |
934.04/05, 950.54, 954.04/05 | LS 4x2 n. R. | 60 | - |
934.06, 954.06 | LS 4x2 lowniner tegljač | 60 | - |
934.23, 944.23, 954.23 | 6 lx2/2 | 85 | - |
934.24, 944.24 | LS 6x4 | 110 | - |
950.24 | L 6x4 | 55 | - |
957.54 | L 4x2 n. R. ECONIC | 60 | - |
957.65 | L 6x2/4 ECONIC | 60 | 160 |
957.66 | L 6x2/4 n. R. ECONIC | 60 | - |
957.68 | L 6x4 n. R. ECONIC | 45 | - |
970.21/22/23 s kodom A00 | - | 222 | - |
970.24/25/26/27 s kodom A00 | - | 222 | - |
Stražnja osovina:
Pogledajte tablicu u nastavku kako biste primijenili ispravni razmačnik za stražnju osovinu.
Tip vozila | Veličina razmačnika (h) u mm | ||
Razmak između dna vozila i tla | Gornja razina | ||
375.35, 930.03 /20 /22, 934.22 /23, 944.23, 375.4, 934.03, 944.03, 930.24, 932.24, 934.24 | 91 | - | |
950.03 /20 /22 /24 /53 /60 /62, 954.22 /23, 957.54 /65 /66, 954.03 /53 bez KODA (CH1) priključak za 5. kotač, visina 1100 mm, 952.24, 954.24, 957.68 bez KODA (A91) prednja osovina, ravna inačica. | 91 | 170 | |
930.05, 934.05, | 40 | - | |
950.05, 954.05 | 40 | 170 | |
930.24, 932.24, 934.24 | 108 | - | |
950.24, 952.24, 954.24, 957.68 s KODOM (A91) prednja osovina, ravna inačica. | 108 | 170 | |
934.04 /06 | 58 | - | |
954.04 /06 bez KODA (CH1) priključak za 5. kotač, visina 1100 mm | 58 | 170 | |
930.04, 930.21, 375.4, 934.03 /04 /06, 944.03 | 70 | - | |
950.04, 950.21/ 54/ 61, 954.03 /04 /06 /53 s KODOM (CH1) priključak za 5. kotač, visina 1100 mm | 70 | 170 | |
Model stražnje osovine |
| ||
970.2, 975.2 s tipom motora 904, bez KODA (MP7) pripremljeno za nadogradnju FRIGOBLOCK G7.5/G12. 970.2 /6, 974.2, 975.2 s tipom motora 906 s KODOM (MP7) pripremljeno za nadogradnju FRIGOBLOCK G7.5/G12. | 745.503/510, 770.001, 771.000/ 001. |
| |
970.2, 975.2 s tipom motora 904, bez KODA (MP7) pripremljeno za nadogradnju FRIGOBLOCK G7.5/G12. 970.2 /6, 974.2, 975.2 s tipom motora 906 s KODOM (MP7) pripremljeno za nadogradnju FRIGOBLOCK G7.5/G12. | 770.000 |
| |
970.2, 975.2 s tipom motora 904, s KODOM (MP7) pripremljeno za nadogradnju FRIGOBLOCK G7.5/G12. | 770.000 |
| |
970.2, 975.2 s tipom motora 904, s KODOM (MP7) pripremljeno za nadogradnju FRIGOBLOCK G7.5/G12. | 742.503/ 510, 770.001, 771.000/ 001 |
| |
Model stražnje osovine |
| ||
970.2/ 6, 974.2, 975.2 | 742.503/ 510, 770.001, 771.000 |
| |
970.2/ 6, 974.2, 975.2 | 770.000 |
|