Kodiranje:
Upravljačka jedinica ABS-a treba biti zabilježena ako vozilo na koje se odnosi kodiranje nije prikazano u osnovnim podacima sustava ili je upravljačka jedinica bila obnovljena.
Napomena:
Ako je upravljačka jedinica neispravno kodirana, kontrolne lampice ABS-a i sustava kočenja bit će stalno uključene.
Ako upravljačka jedinica nije kodirana, kontrolna lampica ABS-a i sustava kočenja bljeskaju jednom na sekundu.
Nije valjano za automobile s ESP-om.
Kako biste proveli kodiranje:
Očitajte s donje tablice koji je kod valjan za automobil.
Zapišite trenutačni kod u polje za kodiranje ABS-a.
Kliknite gumb U redu.
Dijaloški okvir potvrđuje: radnja je bila uspješna/radnja nije uspjela.
Očitajte osnovne podatke upravljačke jedinice kako biste provjerili je li programiran novi kod.
Provjerite da nisu pohranjeni kodovi greške.
Tablica kodova za ABS
Motor | Kod motora | Identifikacijski broj upravljačke jedinice | Tip vozila | Kod |
1,4 l | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 D/G | Pogon na prednjem kotaču | 3604 |
AXP | 1J0 907 379 P | Pogon na prednjem kotaču | 3504 | |
1,6 l | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 D/G/P | Pogon na prednjem kotaču | 3504 |
1,6 l | ATN, AUS | 1J0 907 379 P | Pogon na prednjem kotaču | 3504 |
1,8 l | AGN | 1J0 907 379 D/G/P | Pogon na prednjem kotaču | 3504 |
1,8 l | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 D/G/P | Pogon na prednjem kotaču | 3504 |
2,0 ltr | APK, AQY | 1J0 907 379 G/P | Pogon na prednjem kotaču | 3504 |
2,3 l | AGZ | 1J0 907 379 D/G/P | Pogon na prednjem kotaču | 3504 |
1,9 l SDI | AGP | 1J0 907 379 D/G | Pogon na prednjem kotaču | 3604 |
1J0 907 379 P | Pogon na prednjem kotaču | 3504 | ||
1,9 l SDI | AQM | 1J0 907 379 G/P | Pogon na prednjem kotaču | 3304 |
1,9 l TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 D/G/P | Pogon na prednjem kotaču | 3304 |
1,9 l TDI | ATD | 1J0 907 379 P | Pogon na prednjem kotaču | 3304 |
jedinica ubrizgavača | ||||
1,9 l TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 D/G/P | Pogon na prednjem kotaču | 3304 |
1,9 l TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 G/P | Pogon na prednjem kotaču | 3304 |
jedinica ubrizgavača | ||||
1,9 l TDI | ARL | 1J0 907 379 P | Pogon na prednjem kotaču | 3304 |
jedinica ubrizgavača | ||||
1,9 l TDI | ALH, AHF (Meksiko) | 1J0 907 379 D/G/P | Pogon na prednjem kotaču | 3504 |
Tablica kodova za ABS/EDL
Motor | Kod motora | Identifikacijski broj upravljačke jedinice | Tip vozila | Kod |
1,4 l | AHW, AKQ, APE, | 1J0 907 379 E/H | Pogon na prednjem kotaču | 3604 |
AXP | 1J0 907 379 Q | Pogon na prednjem kotaču | 3504 | |
1,6 l | AEH, AKL, APF | 1J0 907 379 E/H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 13504 |
1,6 l | ATN, AUS | 1J0 907 379 Q | Pogon na prednjem kotaču | 13504 |
1,8 l | AGN | 1J0 907 379 E/H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 13504 |
1,8 l | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 13504 |
2,0 l | APK, AQY | 1J0 907 379 H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 13504 |
2,3 l | AGZ | 1J0 907 379 E/H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 13504 |
2,8 l | AQP, AUE | 1J0 907 379 H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 13504 |
1,9 l SDI | AGP | 1J0 907 379 E/H | Pogon na prednjem kotaču | 3504 |
1J0 907 379 Q | Pogon na prednjem kotaču | 3504 | ||
1,9 l SDI | AQM | 1J0 907 379 H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 3304 |
1,9 l TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 E/H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 13304 |
1,9 l TDI | ATD | 1J0 907 379 H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 13304 |
jedinica ubrizgavača | ||||
1,9 l TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 E/H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 13304 |
1,9 l TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 H/Q | Pogon na prednjem kotaču | 13304 |
jedinica ubrizgavača | ||||
1,9 l TDI | ARL | 1J0 907 379 Q | Pogon na prednjem kotaču | 13304 |
jedinica ubrizgavača | ||||
1,9 l TDI | ALH, AHF (Meksiko) | 1J0 907 379 D/G/P | Pogon na prednjem kotaču | 13504 |
Tablica kodova za ABS/EDL/ASR
Motor | Kod motora | Control unit identification number | Tip vozila | Kod |
1,8 l | AGN | 1J0 907 379 R/J/AF | Pogon na prednjem kotaču | 13404 |
1,8 l | AGU, AQA, ARZ | 1J0 907 379 R/J/AF | Pogon na prednjem kotaču | 13404 |
2,8 l | AQP, AUE | 1J0 907 379 R/J/AF | Pogon na prednjem kotaču | 13404 |
1,9 l TDI | AGR, ALH | 1J0 907 379 R/J/AF | Pogon na prednjem kotaču | 13404 |
1,9 l TDI | AHF, ASV | 1J0 907 379 R/J/AF | Pogon na prednjem kotaču | 13404 |
1,9 l TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 R/J/AF | Pogon na prednjem kotaču | 13404 |
unit injector | ||||
1,9 l TDI | ARL | 1J0 907 379 R/J/AF | Pogon na prednjem kotaču | 13404 |
jedinica ubrizgavača |
Tablica kodova za ABS/EDL pogona na četiri kotača
Motor | Kod motora | Identifikacijski broj upravljačke jedinice | Tip vozila | Kod |
1,8 l | AGN | 1J0 907 379 L/AA/AG | Pogon na četiri kotača | 13504 |
2,3 l | AGZ | 1J0 907 379 L/AA/AG | Pogon na četiri kotača | 13504 |
2,8 l | AQP, AUE | 1J0 907 379 L/AA/AG | Pogon na četiri kotača | 13504 |
1,9 l TDI | AGR | 1J0 907 379 L/AA/AG | Pogon na četiri kotača | 13304 |
1,9 l TDI | ATD | 1J0 907 379 L/AA/AG | Pogon na četiri kotača | 13304 |
jedinica ubrizgavača | ||||
1,9 l TDI | AJM, AUY | 1J0 907 379 L/AA/AG | Pogon na četiri kotača | 13304 |
jedinica ubrizgavača | ||||
1,9 l TDI | ARL | 1J0 907 379 L/AA/AG | Pogon na četiri kotača | 13304 |
jedinica ubrizgavača |